TradPlus 已聚合广告平台列表
*在TradPlus后台->我的账号,可切换广告平台API数据和自有统计数据的时区,目前支持时区:UTC+0,UTC+8,UTC-8
#
TradPlus已聚合广告平台广告平台 | 是否已支持Bidding 及Bidding对接方式 | 报表默认时区 | 是否支持在 TradPlus 后台切换时区 | 配置指南 |
---|---|---|---|---|
Meta | √ (S2S) | UTC-8 | × | Meta |
Admob | √ (S2S) | 账号时区 | × | Admob |
A4G | × | UTC | × | A4G |
Google Ad Manager | × | 账号时区 | × | Google Ad Manager |
Unity Ads | × | UTC | √ | Unity Ads |
Liftoff | √ (S2S) | UTC | × | Liftoff |
IronSource | × | UTC | × | IronSource |
AdColony | × | UTC | × | AdColony |
AppLovin | × | UTC | √ | AppLovin |
Chartboost | √ (C2S) | UTC | × | Chartboost |
Mintegral | √ (S2S) | UTC+8 | √ | Mintegral |
Pangle | √ (S2S) | UTC+8 | √(UTC/UTC+8) | Pangle |
Inmobi | √ (S2S) | UTC | × | Inmobi |
Fyber | × | UTC | × | Fyber |
Tapjoy | × | UTC | √ | Tapjoy |
Maio | × | UTC | × | Maio |
Criteo | × | - | × | Criteo |
VK | √ (S2S) | - | × | VK |
Ogury | × | - | × | Ogury |
Appnext | × | UTC | × | Appnext |
Kidoz | × | UTC | × | Kidoz |
Smaato | × | - | × | Smaato |
Start.io | × | - | × | Start.io |
穿山甲(CSJ) | × | UTC+8 | √(UTC/UTC+8) | 穿山甲 |
腾讯广告(优量汇) | √ (S2S) | UTC+8 | × | 腾讯广告 |
快手联盟 | √ (S2S) | UTC+8 | × | 快手联盟 |
Sigmob | √(S2S) | UTC+8 | × | Sigmob |
百度联盟 | √ (C2S) | UTC+8 | × | 百度联盟 |
华为 | × | UTC+8 | × | 华为 |
有道 | × | - | × | 有道 |
米盟 | × | - | × | 米盟 |
游可赢 | √(C2S) | UTC+8 | × | 游可赢 |
Verve | √(C2S) | UTC | × | Verve |
Yandex | √(S2S) | UTC | × | Yandex |
ReklamUp | × | UTC+3 | × | ReklamUp |
Premium Ads | × | UTC | × | |
Bigo | √(S2S) | UTC | √ | Bigo |
Bees Ads | × | UTC+8 | × | Bees Ads |
TapADN | √(C2S) | UTC+8 | × | TapTap |
AlgoriX | √(C2S) | UTC+8 | × | AlgoriX |
TaurusX | √(S2S) | UTC | × | TaurusX |
KwaiAds | √(C2S) | UTC+8 | √ (UTC/UTC+8) | |
Columbus | √(S2S) | UTC | × | |
zMaticoo | √(S2S) | UTC | × | zMaticoo |
Tanx | √(C2S) | UTC+8 | × | Tanx |
#
三方广告平台接入推荐根据流量地区和系统不同,开发者可以按需选择广告平台
系统 | 广告平台 |
---|---|
安卓-海外 | Meta、Admob、A4G、Google Ad Manager、UnityAds、Liftoff、IronSource、Adcolony、Applovin、Chartboost、Mintegral、Pangle、Inmobi、Fyber、Tapjoy、Maio、Criteo、VK Ad Network(MyTarget)、Ogury、Appnext、Kidoz、Smaato、Huawei Ads、Verve、Yandex、ReklamUp、Bigo、BeesAds、Premium Ads、Start.io、zMaticoo、AlgoriX、Amazon、TradPlus ADX、ONEMOB、TaurusX、KwaiAds、Columbus、BeesAds |
安卓-国内 | 腾讯广告、穿山甲、快手、游可赢、Sigmob、米盟、有道、百度、华为、Mintegral、TapTap、Beizi、章鱼移动、Tanx-阿里妈妈、TradPlus ADX |
iOS-海外 | Meta、Admob、A4G、Google Ad Manager、UnityAds、Liftoff、IronSource、AdColony、Applovin、Chartboost、Mintegral、Pangle、Inmobi、Fyber、Tapjoy、Maio、VK Ad Network(MyTarget)、Ogury、Kidoz、Smaato、Verve、Yandex、ReklamUp、Bigo、BeesAds、Premium Ads、Start.io、Mango X、ONEMOB、ZMaticoo、Amazon、TradPlus ADX、KwaiAds |
iOS-国内 | 穿山甲、腾讯广告、百度、有道、Admob、Mintgegral、快手、UnityAds、游可赢、Sigmob、Tanx-阿里妈妈、Beizi、Liftoff、TradPlus ADX |
以上推荐排名不分先后,仅供参考,分地区/广告类型/产品类型等广告平台推荐方案可以跟您的TradPlus商务/运营经理沟通。