三方平台测试ID
一、简介
完成对TradPlus的集成后,开发者需要进行测试。为了方便开发者验证集成效果,TradPlus提供了测试模式。TradPlus将三方平台提供的测试方法列出供开发者选择。
1.1 使用官方测试广告位ID进行测试
- 这里的测试广告位ID为官方平台文档中明确提供可以用于测试ID。
- 开发者只需要将这些平台提供的测试ID,填入TradPlus后台,请求广告成功拉取配置就可进行测试。
开发者注意:
-
海外的广告平台,需要同时切换IP地址才能拉到测试广告。(多为欧美地区)
-
测试完成后,开发者要关闭或者立马删除测试广告广告ID,以防上线漏关。
-
大部分广告平台不支持多个APPID进行初始化请求广告,该情况会导致请求失败。例如:
(1)同一个TraPlus激励视频广告位下有两个不同Mintegral的APPID
(2)或开屏的Minteral的APPID和激励视频的APPID不同
1.2 使用官方的测试模式进行测试
- 例如:Pangle海外提供TestMode,开发者只需将测试机的GAID填入Pangle后台 ,就可以测试。
- 测试完要关闭,否则该测试机会一直下发测试广告

1.3 创建测试广告ID进行测试
- 例如:腾讯优量汇创建广告位ID时候,可以选择测试ID,开发者可以直接自己创建的测试ID进行测试。

二、官方平台提供测试ID
2.1 Meta
官方地址:开发者可通过Test Your Implementation on a Test Device了解更多详细内容。

测试广告位ID的模版为:Test Ad Types#YOUR_PLACEMENT_ID,其中Test Ad Types为具体要测试的素材类型,具体请参考Test Your Implementation on a Test Device。YOUR_PLACEMENT_ID为meta后台导出的版位编号。
举例:要测试图片素材类型的安装类原生广告
Placement ID:CAROUSEL_IMG_SQUARE_APP_INSTALL#799186871577969_1331366305026687

注意事项:
(1)开发者需要注意测试机必须在安装 Facebook 应用并登录。
(2)Error 1001,No Fill问题
- 即使开启测试模式,也会有20%的机率不填充广告

- 测试机没有安装Facebook并登陆也会导致无填充

Test Ad Types
| Test Ad Type | Supported Ad Format |
|---|---|
| CAROUSEL_IMG_SQUARE_APP_INSTALL | Interstitial, Native |
| IMG_16_9_LINK | Banner, Interstitial, Native |
| VID_HD_16_9_15S_LINK | Interstitial, Native, Rewarded Video |
2.2 Google Admob
官方地址:开发者可通过Enabling test ads了解更多详细内容。
注意事项:
(1)将您的 AdMob 应用 ID 添加到应用的 AndroidManifest.xml 文件中。应用 ID可以在 AdMob 界面中找到。以下示例为admob官方测试APP ID,正式上线前替换成您自己账户APP ID。如有疑问,请看官方说明Set up your app in your AdMob account
<manifest>
<application>
<!-- Sample AdMob app ID: ca-app-pub-3940256099942544~3347511713 -->
<meta-data
android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
android:value="ca-app-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx~yyyyyyyyyy"/>
</application>
</manifest>
(2)下文列表中的Rewarded Interstitial为插页式激励视频。开发者在TradPlus后台添加时广告需注意类型,选错类型,即使是测试广告也请求会失败。

(3) AndroidManifest.xml 文件中填入的是Admob的AppID,TradPlus后台填入的是Admob的UnitID。两个ID中间连接的符号不同,开发者添加时注意区别。
admob官方测试ID
以下为瀑布流测试id,不是竞价类型。 AppID: ca-app-pub-3940256099942544~3347511713
| Ad format | Sample ad unit ID |
|---|---|
| App Open | ca-app-pub-3940256099942544/9257395921 |
| Banner | ca-app-pub-3940256099942544/6300978111 |
| Interstitial | ca-app-pub-3940256099942544/1033173712 |
| Interstitial Video | ca-app-pub-3940256099942544/8691691433 |
| Rewarded | ca-app-pub-3940256099942544/5224354917 |
| Rewarded Interstitial | ca-app-pub-3940256099942544/5354046379 |
| Native Advanced | ca-app-pub-3940256099942544/2247696110 |
| Native Advanced Video | ca-app-pub-3940256099942544/1044960115 |
2.3 Mintegral
官方地址:开发者可通过Test ID了解更多详细内容。
AppKey:7c22942b749fe6a6e361b675e96b3ee9
AppID:144002
| Ad format | Placement ID | Traditonal UnitId | Bid UnitId | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Banner | 290655 | 462376 | 1542105 | |
| Native | 290656 | 462377 | 1542107 | TP后台选择Native自定义渲染 |
| Rewarded Video | 290651 | 462372 | 1542101 | |
| New Interstitial | 290653 | 462374 | 1542103 | 新插屏,TPV7.7.0.1开始支持 |
| Splash | 328916 | 1542060 | 1566319 | |
| Automatic Rending Native | 328917 | 1542077 | 1592613 | 自动渲染。TP后台选择Native模版 |
| Static Interstitial(Deprecated) | 328911 | 1542055 | Don't Support Bid | 插屏图片,已废弃。 |
2.4 Smaato
官方地址:开发者可通过测试广告了解更多详细内容。
注意事项:
IP:美国
Publisher ID: 1100042525
| 广告位ID | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| 130626424 | 富媒体 | 横幅广告/中等矩形/Leaderboard/Skyscraper |
| 130635694 | 静态图 | 横幅广告/中等矩形/Leaderboard/Skyscraper |
| 130635706 | MRAID | 横幅广告/中等矩形/Leaderboard/Skyscraper |
| 130626426 | 富媒体/视频 | 插屏(视频(有end-card) +富媒体插屏320×480,480×320,1024×768 & 768×1024) |
| 130626427 | 视频 | 可跳过视频 |
| 130626428 | 激励广告 | 激励视频 |
| 130635048 | 激励广告 | 激励视频(无end-card) |
2.5 Sigmob
官方地址:开发者可通过测试设备了解更多详细内容,建议配置瀑布流。
| 广告单元ID | 广告单元名称 | 应用ID | APP KEY | 应用名称 | 广告形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| f51c93b6bf6 | Test_fv | 6878 | 8ebc1fd1c27e650c | Test_demo_android | 新插屏-全屏 |
| ea1f8f21300 | Test_splash | 6878 | 8ebc1fd1c27e650c | Test_demo_android | 开屏 |
| ea1f8ea2d90 | Test_rv | 6878 | 8ebc1fd1c27e650c | Test_demo_android | 激励视频 |
| ed70b4760ff | Test_native | 6878 | 8ebc1fd1c27e650c | Test_demo_android | 原生广告 |
2.6 游可赢Klevin
官方地址:开发者可通过DEMO测试ID了解更多详细内容。
APPID:30708
POSID:开屏广告:37057,激励视频:37058,插屏广告:37056,原生自渲染:37059
2.7 米盟Mimo
官方地址:开发者可通过DEMO测试ID了解更多详细内容。
测试使用的appid:2882303761517518052
| 广告类型 | 测试广告位ID |
|---|---|
| 横幅 | 802e356f1726f9ff39c69308bfd6f06a |
| 插屏半屏图片(竖版) | 67b05e7cc9533510d4b8d9d4d78d0ae9 |
| 插屏半屏视频(竖版) | 7844b678553cc3f3b9b9048a48f145a4 |
| 全屏插屏视频(竖版) | ea7b05ddc1a85d3d04ab0231b3b5e4bb |
| 竖版激励视频(竖版) | 92d90db71791e6b9f7caaf46e4a997ec |
| 横版开屏 | 94f4805a2d50ba6e853340f9035fda18 |
| 原生模板-横版视频模板 | ffc009779b4a62177fffe3d594bb35ff |
| 自渲染大图(仅图片) | 702b6a3b2f67a52efd3bdbf51fbef5fe |
| 自渲染大图(仅视频) | 737fd8fce83832ffac1da2244d24add5 |
2.8 华为海外
注意事项:由于华为文档中提供的测试广告位ID是根据不同类型进行介绍,没有一个统一的TestID地址。所以此处,只提供激励视频的文档测试ID的位置。
官方地址:开发者可通过测试激励广告了解更多详细内容。
| 广告形式 | 测试广告位ID |
|---|---|
| Banner | testw6vs28auh3 |
| 原生广告(大图) | testu7m3hc4gvm |
| 原生广告(视频) | testy63txaom86 |
| 激励视频 | testx9dtjwj8hp |
| 插屏广告(图片) | teste9ih9j0rc3 |
| 插屏广告(视频) | testb4znbuh3n2 |
2.9 Pangle
官方地址:开发者可通过How to Test Pangle Ads with Ad ID了解更多详细内容。
AppId:8025677
| Format | Pricing | Material | PlacementsId |
|---|---|---|---|
| Interstitial | Sever Bidding | Vertical | 980088186 |
| Interstitial | Sever Bidding | Horizontal | 980099797 |
| Interstitial | Waterfall | Vertical | 980088188 |
| Interstitial | Waterfall | Horizontal | 980099798 |
| Rewarded | Sever Bidding | Vertical | 980088190 |
| Rewarded | Sever Bidding | Horizontal | 980099800 |
| Rewarded | Waterfall | Vertical | 980088192 |
| Rewarded | Waterfall | Horizontal | 980099801 |
| Banner | Sever Bidding | 300*250 | 980088194 |
| Banner | Sever Bidding | 320*50 | 980099803 |
| Banner | Waterfall | 300*250 | 980088196 |
| Banner | Waterfall | 320*50 | 980099802 |
| Native | Bidding | - | 980088198 |
| Native | Waterfall | - | 980088216 |
| App Open | Waterfall | Vertical | 890000078 |
| App Open | Waterfall | Horizontal | 890000079 |
2.10 Google Ad Manager
官方地址:开发者可通过Enabling test ads了解更多详细内容。
以下简称:GAM
注意事项:
(1)将您的GAM ID添加到应用的 AndroidManifest.xml 文件中。应用 ID可以在 Ad Manager 界面中找到。正式上线前替换成您自己账户APP ID,下文代码仅供测试使用。如有疑问,请看官方说明Set up your app in your GAM account
<manifest>
<application>
<!-- Sample Ad Manager app ID: ca-app-pub-3940256099942544~3347511713 -->
<meta-data
android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
android:value="ca-app-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx~yyyyyyyyyy"/>
</application>
</manifest>
(2)下文列表中的Rewarded Interstitial为插页式激励视频。开发者在TradPlus后台添加时广告需注意类型,选错类型,即使是测试广告也请求会失败。

(3) AndroidManifest.xml 文件中填入的是GAM的AppID,TradPlus后台填入的是GAM的UnitID。两个ID中间连接的符号不同,开发者添加时注意区别。
Sample ad unit ID
| Ad format | Sample ad unit ID |
|---|---|
| App Open | /6499/example/app-open |
| Banner | /6499/example/app-open |
| Interstitial | /6499/example/interstitial |
| Rewarded | /6499/example/rewarded |
| Rewarded Interstitial | /21775744923/example/rewarded_interstitial |
| Native | /6499/example/native |
| Native Video | /6499/example/native-video |
2.11 Google Ad Manager IMA
- 插播广告类型
2.12 Bigo
- 测试设备:建议使用安装有Google Play Services服务的设备
- 测试应用 Id:10182906,请配置瀑布流
| 广告类型 | 测试 Slot Id |
|---|---|
| 横幅广告 300x250 | 10182906-10151323 |
| 横幅广告 320x50 | 10182906-10156618 |
| 原生-图文广告 | 10182906-10087503 |
| 原生-视频广告 | 10182906-10071993 |
| 插屏广告 | 10182906-10158798 |
| 激励视频广告 | 10182906-10001431 |
| 开屏广告 - 竖版全屏样式 | 10182906-10129310 |
S2S Bidding测试id:https://www.bigossp.com/guide/sdk/android/severBidding
2.13 zMaticoo
竖屏
- 测试AppKey : a612f6f97402f33d844f7926016c69d14b3a5ffa9afb6f1e8979b61bdcc5f7b2
| 广告位Id | 广告类型 |
|---|---|
| 1003174690 | Banner |
| 1003174772 | Banner |
| 1003174815 | Banner |
| 1003176365 | RewardVideo |
| 1003178862 | Interactive |
| 1003183097 | Interstitial 图片 |
| 1003183504 | Interstitial 视频 |
| 1003188343 | NativeAd |
| 1003200489 | Spash 图片 |
| 1003190936 | Spash 视频 |
横屏
- 测试AppKey : 159c9f568f1943dfed94733f0319e714175855c043e909c4a516ac737fd5ee7f
| 广告位Id | 广告类型 |
|---|---|
| 1003228814 | Banner |
| 1003228287 | RewardVideo |
| 1003228319 | Interstitial 图片 |
| 1003228382 | Interstitial 视频 |
| 1003228871 | NativeAd |
| 1003228420 | Spash 图片 |
| 1003228439 | Spash 视频 |
2.14 TaurusX
官方地址:https://publisher.taurusx.com/knowledge/sdk/test-mode.html
- 测试App ID : 30000144
| type | price | creative | placement_id |
|---|---|---|---|
| native | bidding | 320x320 | 60001955 |
| native | waterfall | 320x320 | 60001954 |
| banner | bidding | 300x250 | 60001949 |
| banner | waterfall | 300x250 | 60001947 |
| banner | bidding | 300x50 | 60001946 |
| banner | waterfall | 300x50 | 60001945 |
| splash | bidding | 60001944 | |
| splash | waterfall | 60001943 | |
| reward | bidding | 60001942 | |
| reward | waterfall | 60001941 | |
| interstitial | bidding | 60001940 | |
| interstitial | waterfall | 60001939 |
2.15 Yandex
官方地址:https://ads.yandex.com/helpcenter/en/dev/android/demo-blocks
| type | Ad Unit ID |
|---|---|
| banner | demo-banner-yandex |
| interstitial | demo-interstitial-yandex |
| reward | demo-rewarded-yandex |
| native | demo-native-app-yandex |
| native | demo-native-video-yandex |
| splash | demo-appopenad-yandex |
三、官方平台提供测试模式
由于测试模式位置都需要用户登陆官方后台才能打开,所以不提供具体的IP地址。
开发者可以通过以下的截图找到具体的位置,开启测试模式。
注意测试完要立马关闭,否则会一直下发测试广告。
3.1 TradPlus Exchange

3.2 UnityAds

3.3 Adcolony
注意事项:
zone ID 的Active状态一个APPID下只有15个,如果需要增加,需直接联系AdColony进行配置。开发者要注意上线前必须是Active状态,才会正常下发广告。

3.4 Tapjoy
注意事项:需先添加测试设备,然后设置对应的广告ID可用于测试


3.5 Pangle

3.6 Applovin

3.7 IronSource
注意事项:开发者注意,IS的测试模式生效需要一段时间。

3.8 Vungle

3.9 DT Exchange (Fyber)

四、官方平台创建测试应用或广告ID
4.1 腾讯优量汇

4.2 穿山甲

4.3 快手
