iOS 回调信息说明
#
一、信息回调说明开发者可通过设置回调监听,就可通过参数TPAdInfo获取当前广告的信息。
以激励视频类型为例,代码如下:
返回信息如下,开发者直接转json就可以获取到对应的内容:
onRewardedVideoAdImpression: {"ecpm_cny":"9.48","adsource_name":"adx","native_ad_type":0,"placementid":"137653914","is_auto_load":true,"ecpm_level":0,"ecpm_exact":"1.5","country_code":"CN","adType":"interstitial-video","is_adapter_template_render":false,"waterfall_index":0,"channel_name":"adx","request_id":"3960987B-7D36-41D4-B2BF-63678A694DC9","reward_name":"tina","segment_id":"0","bucket_id":"0","load_time":"24","adsource_placement_id":"37653","scene_id":"","is_template_rendering":false,"network_id":40,"reward_number":1999,"adunit_id":"5ED958AAFE5F15831CE5B8D9CA40D778","ecpm_exact_cny":"9.48","ecpm":"1.5","channel_id":40,"ecpm_precision":"exact","is_bid":true,"is_c2s_bid":false}
Key | 说明 |
---|---|
adType | V7.1.0 新增 广告类型。 native : 标准原生 native-banner : 原生横幅 native-splash :原生开屏 native-draw:原生draw信息流 banner:横幅 splash :开屏 interstitial :插屏 interstitial-video:激励视频 offerwall:积分墙 |
segment_id | V7.1.0 新增 流量分组ID |
bucket_id | V7.1.0 新增 A/B测试组ID |
adunit_id | TradPlus后台创建的广告位ID。 |
adsource_placement_id | 广告源ID |
adNetworkId(v7.8.0+) | 三方广告网络对应的编号,用于区分不同广告网络。请参考下述的三方广告网络编号表 |
adNetworkName(v7.8.0+) | 三方广告网络名称 |
country_code | 国家码 |
ecpm | ecpm美金(⚠️ecpm相关为float类型,下同) |
ecpm_cny | ecpm人民币 |
ecpm_precision | V6.5.0 新增。获取eCPM精度。 "publisher_defined":开发者在TradPlus后台为广告源定义的eCPM; "estimated": 开发者在后台开启广告源的自动价格功能后,TradPlus根据历史数据预估的eCPM(交叉推广的eCPM也属于该类型); "exact": bidding实时价格, |
v7.8.0废弃。开发者可直接通过ecpm获取。 | |
v7.8.0废弃。开发者可直接通过ecpm_cny获取。 | |
ecpm_level | V6.5.0 新增。获取广告源在开发者后台中介管理页面的顺序(优先级)。 bidding广告源默认为0。 非bidding广告源,手动排序区从1开始递增。 |
is_adapter_template_render | 是否为模版类型 |
native_ad_type | v6.9.0+,原生广告类型。默认 0(未知),当原生广告加载完成后返回具体类型。 0 - 未知 1 -自渲染 2 - 模版 3 - 视频贴片 4 - draw信息流 |
is_bid | 是否为Bidding的广告源 |
is_c2s_bid | V7.6.0 新增 是否为C2SBidding的广告源 |
is_auto_load | V7.6.0 新增 是否是自动加载 |
load_time | V7.6.0 新增 加载时长 毫秒 |
reward_info | 三方返回的奖励信息数据(激励视频),包括穿山甲和快手的进阶奖励(如果有) |
reward_name | TradPlus后台配置的奖励项目。(激励视频) |
reward_number | TradPlus后台配置的奖励数量。(激励视频) |
request_id | 唯一标识一次广告请求,每次调用load开始会生成一个id,到最终展示完成,可以追踪广告加载的完整生命周期 |
waterfall_index | 当前广告在waterfall中的位置 |
scene_id | 广告场景ID。了解更多,请看广告场景的调用时机和用途说明。 |
#
三方广告网络编号表NetworkId | SourceName |
---|---|
1 | Audience-network (Facebook) |
2 | Admob |
3 | Mopub |
4 | AdColony |
5 | UnityAds |
6 | Tapjoy |
7 | Vungle |
9 | AppLovin |
10 | IronSource |
15 | Chartboost |
16 | Tencent Ads (腾讯优量汇) |
17 | Pangle(cn) (穿山甲国内) |
18 | Mintegral |
19 | Pangle (穿山甲海外) |
20 | Kuaishou Ads |
21 | Sigmob |
23 | Inmobi |
24 | Fyber |
25 | YouDao (有道) |
27 | Cross Promotion (交叉推广) |
28 | StartApp |
31 | Maio |
32 | Criteo |
33 | MyTarget |
37 | Kidoz |
38 | Smaato |
40 | ADX |
43 | Baidu |
44 | Klevin(游可赢) |
45 | A4G |
47 | SuperAwesome |
48 | GoogleAdManager |
53 | Verve |