错误信息说明
开发者可以在监听回调LayerLoadFailed
中的error
以激励视频类型为例,获取广告源加载失败的原因,代码如下:
#
Android错误码说明错误码ErrorCode | 错误信息ErrorMsg | 说明 |
---|---|---|
1 | success | 广告加载成功。 |
2 | internal error! | 未知原因。 |
3 | load timeout | 广告加载超时。 (1)检查当前的测试的广告源是否是海外源,是否科学上网; (2)测试机是否安有Google全家桶(是否是海外版手机); (3)某些广告源需要到三方后台添加测试设备; (4)某些广告源需要使用测试ID测试。 |
4 | frequency limit | 广告位下设置频次限制,限定时间内达到展示次数。 |
5 | ad not ready | 广告没有加载成功。广告没有加载成功就调用show() ,或者三方广告超时。 |
7 | network not connection | 网络不可连接。检测网络状况。 |
8 | has cache,no need to load again | 广告缓存个数已达配置上限。 |
9 | waterfall bean is null | waterfall下发配置为空。需要检查 (1)adUnitId填入是否正确,例如:adUnitId设置前后有空格; (2)检查TradPlus后台对应广告位是否配置了广告源; (3)配置正常,网络状态是否正常。例如:如果是海外Bidding的源,网络出现问题也会导致拉取失败,需要海外IP,更多了解参考广告源测试注意事项-说明; (4)根据集成文档查看是否添加混淆,以及混淆是否生效。 |
10 | wrong config | 服务器端返回异常数据。请联系TradPlus同事查看错误原因。 |
11 | load all adSource failed | waterfall配置下所有广告源加载失败。 (1)检查当前的测试的广告源是否是海外源,是否科学上网; (2)测试机是否安有Google全家桶(是否是海外版手机); (3)部分广告源需要到三方后台添加测试设备; (4)部分广告源需要使用测试ID测试; (5)开发者需过滤tradpluslog 确定,每个源加载失败的原因。 请开发者根据常见问题排查具体原因。 |
12 | no config | waterfall下发配置为空。需要检查 (1)测试机网络访问是否正常; (2)根据集成文档查看是否添加混淆,以及混淆是否生效。 |
13 | adapter not found | 广告位配置下广告源没有引入对应的Adapter。检查广告位配置的广告源。根据TradPlus自动打包平台正确引入三方Adapter。 |
14 | show ad failed | 广告展示失败。 |
15 | load failed interval please try again later | 上次加载失败,10s内禁止再次load。 |
16 | is loading please try again later | 广告已经在请求中,请稍后在加载。加载频率过高。 |
19 | has valid cache but not show | 上次加载成功没有show,4mins内禁止再次load 。 |
20 | Context is not Acvitiy context | 检查初始化广告位或者showAd()时候是否传入Activity。 |
101 | adContainer is null | 原生广告漏传ViewGroup。 |
102 | adLayout is null | 原生横幅广告漏传入布局文件。 |
103 | Bidding Failed | 广告位下有广告源设置Bidding模式,当bidding失败的情况下。就会直接发送error 103。需要检查 (1)广告位是否配置Bidding广告源; (2)配置正常,如果是海外Bidding的源,网络出现问题也会导致拉取失败,需要海外IP,更多了解参考广告源测试注意事项-说明; (3)根据集成文档查看是否添加混淆,以及混淆是否生效。 |
104 | Wrong a TPUnitID requested | 创建的广告类型和请求的API不一致。请检查后台,例如创建了标准原生广告类型,但是使用激励视频的API去请求此ID了。 |
#
iOS错误码说明错误码 | 错误信息 | 说明 |
---|---|---|
1000 | wrong config | 后台下发的waterfall配置为空或错误。 1.请检查后台广告位是否有配置广告源。 2.如果使用海外bidding广告源,请检查当前设备是否是为海外IP。 |
1001 | Ad is loading | 加载流程正在进行中,暂无法进行新的加载流程 |
1007 | network not connection | 网络不可连接 |
10002 | Not set AdUnitID | 未设置广告位ID |
10003 | not set renderingViewClass | 原生广告 展示时没有设置renderingViewClass |
10004 | not set renderer | 原生广告 展示时没有设置TradPlusNativeRenderer |
10005 | not set subView | 原生广告 展示时没有设置 subView |
10008 | bidding response data error | 返回的bididng结果数据为空或204状态 |
10009 | bidding response biddingwaterfall error | 返回的bidding结果中的waterfall配置数据错误 |
10010 | not set rootViewController | 插屏或激励视频 展示时没有设置rootViewController |
10011 | not set window | 开屏或原生开屏 未设置window |
600004 | frequency limit | 广告位频次限制 |
600009 | waterfall bean is null | 后台下发的waterfall配置中没有任何可用的广告源配置信息 |
600015 | load failed interval please try again later | 加载过于频繁,加载失败后的10秒内无法再次加载 |
600019 | has valid cache but not show | 加载成功但并在4分钟内未展示过广告 |
600103 | bidding fail no more waterfall | 未能获取到任何三方bidding源数据,bidding,adx失败 |
800002 | 三方错误信息 | 三方加载错误,返回三方错误码及错误说明 |
800003 | netWork load timeout | 三方源加载时超时 |
800004 | netWork load limit | 三方广告源频次限制 |
800004 | netWork load limit | 三方广告源频次限制 |
800009 | netWork no ad source | 后台下发的waterfall配置中对应三方网络的ClassName为空 |
800012 | netWork no config | 后台下发的waterfall配置中对应三方网络的配置为空 |
800013 | netWork no adapter | 没有找到对应三方网络的Adapter |
800017 | netWork adconfig Info error | 后台下发的waterfall配置中对应三方网络的配置错误 |
810011 | load Fail, No ad fill | 加载结束,未加载到任何广告 |
1000004 | frequency limit | 广告位频次限制 |
1000005 | not any ready ad | 没有任何缓存广告 |
1100014 | Render Error | 原生广告 渲染错误 |
#
Bidding错误信息开发者可以通过监听回调BiddingEnd
中的error获取
以激励视频类型为例,获取广告源加载失败的原因,代码如下:
错误码ErrorCode | 错误信息ErrorMsg | 说明 |
---|---|---|
0 | Bidding Success | - |
21 | Bidding 请求参数错误 | 联系TP开发 |
22 | Bidding 未查询到广告源 | - |
23 | Bidding 不可用的Buyeruid | Buyeruid用来获取本条竞价广告的 token |
204 | Bidding 请求三方未填充 | 三方NOFILL |
30 | Bidding 请求三方失败 | 多次尝试几次 |
31 | Bidding 请求三方超时 | 多次尝试几次,或切换网络条件 |
32 | Bidding 请求成功,resp.SeatBid 为空 | 联系TP开发 |
34 | Bidding 请求成功,resp 解析 json 失败 | 联系TP开发 |
35 | Bidding 被舍弃:本次出价低于上次出价 | |
36 | Bidding 请求成功但adm 或 price 错误 | 联系TP开发 |
37 | Bidding 三方线程 goRoutine 超时 | - |
38 | Bidding 三方请求超时, notice发送失败 | 联系TP开发 |
39 | Bidding notice 价格解密失败 | 联系TP开发 |
40 | Bidding 被舍弃,价格低于底价或超出bidding广告源保留数 | - |